Do egzaminu maturalnego przystąpiło 167 osób.
Egzamin zdało 90 % zdających.
We wrześniu 7% maturzystów przystąpi do egzaminu poprawkowego, pozostali będą zdawać ponownie.
Przedmiot | Liczba osób z najlepszymi wynikami | |||
100% Liczba osób |
90 % – 99 % Liczba osób |
74 % – 89 % Liczba osób |
||
Matematyka | P | 3 | 20 | 31 |
Matematyka | R | 1 | 1 | 1 |
Język rosyjski | P | – | 1 | – |
R | – | 1 | – | |
Język niemiecki | P | – | 2 | – |
Język niemiecki | R | – | 1 | – |
Język polski | P | – | 6 | 13 |
R | – | 3 | – | |
Język angielski | P | 8 | 48 | 37 |
R | – | 8 | 25 | |
Historia | R | – | – | 2 |
Biologia | R | – | – | 6 |
Chemia | R | – | – | 3 |
Język włoski | P | – | 1 | 1 |
Geografia | R | – | – | 1 |
P – poziom podstawowy R- poziom rozszerzony
GRATULUJEMY NASZYM MATURZYSTOM UZYSKANYCH WYNIKÓW MIMO TRUDNYCH WARUNKÓW, W JAKICH PRZYSZŁO IM ZDAWAĆ EGZAMIN MATURALNY.